0
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0 руб

Фланцы плоские стальные

Фланцы плоские из углеродистой стали используют для монтажа магистральных трубопроводов и присоединения к системе деталей трубопроводной арматуры, патрубков, резервуаров, приборов контроля и автоматики. Фланцы стальные плоские отвечают требованиям ГОСТ 33259-2015 тип 01 (12820-80) и обеспечивают прочное и герметичное соединение деталей трубопровода при давлении транспортируемого продукта до 25 кгс/см²

Обозначение D D1 db b d n Масса, кг Цена, руб с НДС

Фланцы плоские стальные приварные PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Фланец плоский 1-15-6 80 55 19 10 11 4 0,33 по запросу
Фланец плоский 1-20-6 90 65 26 12 11 4 0,53 по запросу
Фланец плоский 1-25-6 100 75 33 12 11 4 0,64 по запросу
Фланец плоский 1-32-6 120 90 39 13 14 4 1,01 210
Фланец плоский 1-40-6 130 100 46 13 14 4 1,21 по запросу
Фланец плоский 1-50-6 140 110 59 13 14 4 1,33 350
Фланец плоский 1-65-6 160 130 78 13 14 4 1,63 400
Фланец плоский 1-80-6 185 150 91 15 18 4 2,44 530
Фланец плоский 1-100-6 205 170 110 15 18 4 2,85 по запросу
Фланец плоский 1-125-6 235 200 135 17 18 8 3,88 по запросу
Фланец плоский 1-150-6 260 225 161 17 18 8 4,39 900
Фланец плоский 1-200-6 315 280 222 19 18 8 5,89 1370
Фланец плоский 1-250-6 370 335 273 20 18 12 7,67 1800
Фланец плоский 1-300-6 435 395 325 20 22 12 10,28 2000
Фланец плоский 1-350-6 485 445 377 22 22 12 12,58 по запросу
Фланец плоский 1-400-6 535 495 426 24 22 16 15,20 3500
Фланец плоский 1-500-6 640 600 530 25 22 16 19,72 4500
Фланец плоский 1-600-6 755 705 630 25 26 20 26,24 по запросу
Фланец плоский 1-800-6 975 920 820 27 30 24 46,14 по запросу
Фланец плоский 1-1000-6 1175 1120 1020 31 30 28 64,36 по запросу
Фланец плоский 1-1200-6 1400 1340 1220 34 33 32 99,03 по запросу

Фланцы плоские стальные приварные PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)

Фланец плоский 1-15-10 95 65 19 10 14 4 0,51 120
Фланец плоский 1-20-10 105 75 26 12 14 4 0,74 по запросу
Фланец плоский 1-25-10 115 85 33 12 14 4 0,89 210
Фланец плоский 1-32-10 135 100 39 14 18 4 1,40 330
Фланец плоский 1-40-10 145 110 46 15 18 4 1,71 420
Фланец плоский 1-50-10 160 125 59 15 18 4 2,06 350
Фланец плоский 1-65-10 180 145 78 17 18 4 2,80 550
Фланец плоский 1-80-10 195 160 91 17 18 4 3,19 590
Фланец плоский 1-100-10 215 180 110 19 18 8 3,96 770
Фланец плоский 1-125-10 245 210 135 21 18 8 5,40 1100
Фланец плоский 1-150-10 280 240 161 21 22 8 6,62 1300
Фланец плоский 1-200-10 335 295 222 21 22 8 8,05 1600
Фланец плоский 1-250-10 390 350 273 23 22 12 10,65 2000
Фланец плоский 1-300-10 440 400 325 24 22 12 12,90 2900
Фланец плоский 1-350-10 500 460 377 24 22 16 15,85 3400
Фланец плоский 1-400-10 565 515 426 26 26 16 21,56 4300
Фланец плоский 1-500-10 670 620 530 28 26 20 27,70 6000
Фланец плоский 1-600-10 780 725 630 31 30 20 39,40 8000
Фланец плоский 1-800-10 1010 950 820 37 33 24 79,16 18000
Фланец плоский 1-1000-10 1220 1160 1020 43 33 28 118,43 27000
Фланец плоский 1-1200-10 1455 1380 1220 51 39 32 197,44 50000

Фланцы плоские приварные PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)

Фланец плоский 1-15-16 95 65 19 12 14 4 0,61 140
Фланец плоский 1-20-16 105 75 26 14 14 4 0,86 230
Фланец плоский 1-25-16 115 85 33 16 14 4 1,17 280
Фланец плоский 1-32-16 135 100 39 16 18 4 1,58 380
Фланец плоский 1-40-16 145 110 46 17 18 4 1,96 470
Фланец плоский 1-50-16 160 125 59 19 18 4 2,58 450
Фланец плоский 1-65-16 180 145 78 21 18 4 3,42 650
Фланец плоский 1-80-16 195 160 91 21 18 4 3,71 850
Фланец плоский 1-100-16 215 180 110 23 18 8 4,73 900
Фланец плоский 1-125-16 245 210 135 25 18 8 6,38 1400
Фланец плоский 1-150-16 280 240 161 25 22 8 7,81 1700
Фланец плоский 1-200-16 335 295 222 27 22 12 10,10 2300
Фланец плоский 1-250-16 405 355 273 28 26 12 14,49 3200
Фланец плоский 1-300-16 460 410 325 28 26 12 17,78 3600
Фланец плоский 1-350-16 520 470 377 30 26 16 22,88 5300
Фланец плоский 1-400-16 580 525 426 34 30 16 31,00 7000
Фланец плоский 1-500-16 710 650 530 44 33 20 57,01 12500
Фланец плоский 1-600-16 840 770 630 45 39 20 80,03 17000
Фланец плоский 1-800-16 1020 950 820 49 39 24 104,41 29000
Фланец плоский 1-1000-16 1255 1170 1020 58 45 28 179,37 44000
Фланец плоский 1-1200-16 1485 1390 1220 71 52 32 297,78 84000

Фланцы плоские стальные приварные PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)

Фланец плоский 1-15-25 95 65 19 14 14 4 0,70 по запросу
Фланец плоский 1-20-25 105 75 26 16 14 4 0,98 по запросу
Фланец плоский 1-25-25 115 85 33 16 14 4 1,17 по запросу
Фланец плоский 1-32-25 135 100 39 18 18 4 1,77 по запросу
Фланец плоский 1-40-25 145 110 46 19 18 4 2,18 по запросу
Фланец плоский 1-50-25 160 125 59 21 18 4 2,71 500
Фланец плоский 1-65-25 180 145 78 21 18 8 3,22 700
Фланец плоский 1-80-25 195 160 91 23 18 8 4,06 900
Фланец плоский 1-100-25 230 190 110 25 22 8 5,92 1600
Фланец плоский 1-125-25 270 220 135 27 26 8 8,26 2100
Фланец плоский 1-150-25 300 250 161 27 26 8 10,12 2100
Фланец плоский 1-200-25 360 310 222 29 26 12 13,34 2700
Фланец плоский 1-250-25 425 370 273 31 30 12 18,90 4000
Фланец плоский 1-300-25 485 430 325 32 30 16 23,95 по запросу
Фланец плоский 1-350-25 550 490 377 38 33 16 34,35 9000
Фланец плоский 1-400-25 610 550 426 40 33 16 44,62 11500
Фланец плоский 1-500-25 730 660 530 48 39 20 67,30 1600
Фланец плоский 1-600-25 840 770 630 49 39 20 90,87 21500
Фланец плоский 1-800-25 1075 990 820 63 45 24 181,43 по запросу

Как регламентирует новый ГОСТ 33259-2015 и прежний 12815-80, фланцы могут иметь разные формы присоединительной поверхности. В таблице ниже приведены соответствия исполнение нового и старого ГОСТ с расшифровкой.

Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев
ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 12815 Расшифровка
B 1 соединительный выступ
E 2 выступ
F 3 впадина
C 4 шип
D 5 паз
K 6 под линзовую прокладку
J 7 под прокладку с овальным сечением
L 8 шип под прокладку из фторопласта
M 9 паз под прокладку из фторопласта

Пример маркировки плоского приварного фланца с соединительным выступом диаметром 50 мм на давление 10 кгс/см2 из стали 20: 50-10-01-1-В-Ст 20-III по новому ГОСТ 33259-2015 или 1-50-10 Ст 20 по ГОСТ 12820-80.

Маркировка по ГОСТ 33259-2015 Маркировка по ГОСТ 12820-80 
Фланец 1-2-3-4-5-6-7, где:  Фланец 1-2-3-4, где:
1 – номинальный диаметр 1 – исполнение присоединительной поверхности по ГОСТ 12815-80
2 – номинальное давление 2 – номинальный диаметр
3 – номер типа изделия 3 – номинальное давление
4 – номер размерного ряда 4 – марка материала
5 – исполнение присоединительной поверхности  
6 – марка материала  
7 – группа контроля