Фланцы воротниковые стальные
Фланцы воротниковые из углеродистой стали используют для монтажа магистральных трубопроводов и присоединения к системе деталей трубопроводной арматуры, патрубков, резервуаров, приборов контроля и автоматики. Фланцы стальные воротниковые отвечают требованиям ГОСТ 33259-2015 тип 11 (12821-80) и обеспечивают прочное и герметичное соединение деталей трубопровода при давлении транспортируемого продукта до 250 кгс/см2.
Обозначение | D | D1 | d | Dm | Dn | d1 | b | h4 | n | Масса, кг | Цена, руб с НДС |
Фланцы воротниковые стальные PN=1,0 МПа (10 кгс/см2) |
|||||||||||
Фланец воротниковый 1-15-10 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 | по запросу |
Фланец воротниковый 1-20-10 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0,87 | 220 |
Фланец воротниковый 1-25-10 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 | 1,05 | по запросу |
Фланец воротниковый 1-32-10 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | 1,54 | по запросу |
Фланец воротниковый 1-40-10 | 145 | 110 | 18 | 62 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | 1,83 | 480 |
Фланец воротниковый 1-50-10 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 42 | 4 | 2,26 | 700 |
Фланец воротниковый 1-65-10 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 4 | 3,17 | 920 |
Фланец воротниковый 1-80-10 | 195 | 160 | 18 | 105 | 90 | 78 | 15 | 47 | 4 | 3,67 | 1000 |
Фланец воротниковый 1-100-10 | 215 | 180 | 18 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,70 | по запросу |
Фланец воротниковый 1-125-10 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | 6,71 | 1800 |
Фланец воротниковый 1-150-10 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | 8,17 | 2300 |
Фланец воротниковый 1-200-10 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 19 | 58 | 8 | 11,35 | 3200 |
Фланец воротниковый 1-250-10 | 390 | 350 | 22 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | 4500 |
Фланец воротниковый 1-300-10 | 440 | 400 | 22 | 345 | 330 | 303 | 22 | 60 | 12 | 18,66 | 5500 |
Фланец воротниковый 1-350-10 | 500 | 460 | 22 | 400 | 382 | 351 | 22 | 60 | 16 | 24,00 | 7200 |
Фланец воротниковый 1-400-10 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 22 | 60 | 16 | 30,00 | 9000 |
Фланец воротниковый 1-500-10 | 670 | 620 | 26 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,20 | 11700 |
Фланец воротниковый 1-600-10 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 24 | 65 | 20 | 48,80 | 15000 |
Фланец воротниковый 1-800-10 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 | 26000 |
Фланец воротниковый 1-1000-10 | 1220 | 1160 | 33 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | 38000 |
Фланец воротниковый 1-1200-10 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 | 60000 |
Фланцы воротниковые стальные PN=1,6 МПа (16 кгс/см2) |
|||||||||||
Фланец воротниковый 1–15-16 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 | 220 |
Фланец воротниковый 1–20-16 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0,87 | 270 |
Фланец воротниковый 1–25-16 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 | 1,05 | 400 |
Фланец воротниковый 1–32-16 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | 1,54 | 480 |
Фланец воротниковый 1–40-16 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | 1,85 | 480 |
Фланец воротниковый 1–50-16 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 45 | 4 | 2,28 | 700 |
Фланец воротниковый 1–65-16 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 4 | 3,19 | 920 |
Фланец воротниковый 1–80-16 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4 | 4,21 | 1150 |
Фланец воротниковый 1–100-16 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 50 | 8 | 4,90 | 1300 |
Фланец воротниковый 1–125-16 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | 6,75 | 1800 |
Фланец воротниковый 1–150-16 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | 8,30 | 2300 |
Фланец воротниковый 1–200-16 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | 3500 |
Фланец воротниковый 1–250-16 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 12 | 17,36 | 5000 |
Фланец воротниковый 1–300-16 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 12 | 22,76 | 7000 |
Фланец воротниковый 1–350-16 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | 9700 |
Фланец воротниковый 1–400-16 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 16 | 43,00 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–500-16 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 | 21000 |
Фланец воротниковый 1–600-16 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 90 | 20 | 99,30 | 30000 |
Фланец воротниковый 1–800-16 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | 130,57 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1000-16 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | 203,39 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1200-16 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | 284,94 | по запросу |
Фланцы воротниковые стальные PN=2,5 МПа (25 кгс/см2) |
|||||||||||
Фланец воротниковый 1–15-25 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 | 250 |
Фланец воротниковый 1–20-25 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 | 0,97 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–25-25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 | 1,18 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–32-25 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | 1,83 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–40-25 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | 2,19 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–50-25 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 17 | 45 | 4 | 2,78 | 800 |
Фланец воротниковый 1–65-25 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | 1100 |
Фланец воротниковый 1–80-25 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 19 | 52 | 8 | 4,44 | 1300 |
Фланец воротниковый 1–100-25 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 8 | 6,51 | 1800 |
Фланец воротниковый 1–125-25 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 8 | 9,41 | 2700 |
Фланец воротниковый 1–150-25 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 8 | 12,52 | 3500 |
Фланец воротниковый 1–200-25 | 360 | 310 | 26 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | 5200 |
Фланец воротниковый 1–250-25 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 75 | 12 | 24,40 | 7000 |
Фланец воротниковый 1–300-25 | 485 | 430 | 30 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | 9500 |
Фланец воротниковый 1–350-25 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 16 | 46,57 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–400-25 | 610 | 550 | 33 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 16 | 64,81 | 20000 |
Фланец воротниковый 1–500-25 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 100 | 20 | 88,91 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–600-25 | 840 | 770 | 39 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 20 | 123,70 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–800-25 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | 213,90 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1000-25 | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | 312,12 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1200-25 | 1525 | 1420 | 56 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | 387,50 | по запросу |
Фланцы воротниковые стальные PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) |
|||||||||||
Фланец воротниковый 1–15-40 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 | 250 |
Фланец воротниковый 1–20-40 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 | 0,97 | 310 |
Фланец воротниковый 1–25-40 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 | 1,18 | 420 |
Фланец воротниковый 1–32-40 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | 1,83 | 570 |
Фланец воротниковый 1–40-40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | 2,19 | 700 |
Фланец воротниковый 1–50-40 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 48 | 17 | 45 | 4 | 2,81 | 800 |
Фланец воротниковый 1–65-40 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–80-40 | 195 | 160 | 18 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 8 | 4,80 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–100-40 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 8 | 7,40 | 2000 |
Фланец воротниковый 1–125-40 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 65 | 8 | 10,00 | 2700 |
Фланец воротниковый 1–150-40 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 8 | 13,03 | 3500 |
Фланец воротниковый 1–200-40 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 | 7000 |
Фланец воротниковый 1–250-40 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 12 | 37,59 | 11000 |
Фланец воротниковый 1–300-40 | 510 | 450 | 33 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,10 | 16000 |
Фланец воротниковый 1–350-40 | 570 | 510 | 33 | 418 | 382 | 351 | 48 | 116 | 16 | 70,34 | 18000 |
Фланец воротниковый 1–400-40 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 16 | 106,76 | 31000 |
Фланец воротниковый 1–500-40 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 | 39000 |
Фланец воротниковый 1–600-40 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 58 | 140 | 20 | 180,95 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–800-40 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | 343,69 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1000-40 | 1360 | 1250 | 56 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | 540,75 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1200-40 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | 690,59 | по запросу |
Фланцы воротниковые стальные PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2) |
|||||||||||
Фланец воротниковый 1–15-63 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | 1,15 | 350 |
Фланец воротниковый 1–20-63 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 4 | 1,80 | 550 |
Фланец воротниковый 1–25-63 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 4 | 2,30 | 650 |
Фланец воротниковый 1–32-63 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 4 | 2,94 | 1200 |
Фланец воротниковый 1–40-63 | 165 | 125 | 22 | 74 | 46 | 37 | 21 | 65 | 4 | 3,75 | 1000 |
Фланец воротниковый 1–50-63 | 175 | 135 | 22 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4 | 4,63 | 1300 |
Фланец воротниковый 1–65-63 | 200 | 160 | 22 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | 6,29 | 1800 |
Фланец воротниковый 1–80-63 | 210 | 170 | 22 | 120 | 90 | 77 | 27 | 72 | 8 | 7,22 | 1900 |
Фланец воротниковый 1–100-63 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 8 | 10,71 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–125-63 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 8 | 17,13 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–150-63 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 8 | 24,60 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–200-63 | 405 | 345 | 33 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | 36,60 | 10000 |
Фланец воротниковый 1–250-63 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 12 | 50,89 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–300-63 | 530 | 460 | 39 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | 68,15 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–350-63 | 595 | 525 | 39 | 430 | 382 | 342 | 56 | 140 | 16 | 98,68 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–400-63 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 16 | 135,80 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–500-63 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | 192,74 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–600-63 | 925 | 820 | 56 | 704 | 636 | 585 | 71 | 180 | 20 | 269,27 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–800-63 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | 463,87 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1000-63 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | 980,60 | по запросу |
Фланец воротниковый 1–1200-63 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 | 1263,72 | по запросу |
Как регламентирует новый ГОСТ 33259-2015 и прежний 12815-80, фланцы могут иметь разные формы присоединительной поверхности. В таблице ниже приведены соответствия исполнение нового и старого ГОСТ с расшифровкой.