0
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0 руб

Фланцевые

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ 60.103.ХХХ.А (Б)

DN 015-300, PN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

 

DN

Код по каталогу

РN

Цена (руб)

15 КШТ 60.103.015.А 40 3700
20 КШТ 60.103.020.А 40 5000
25 КШТ 60.103.025.А 40 5000
32 КШТ 60.103.032.А 40  
40 КШТ 60.103.040.А  40 6500
50 КШТ 60.103.050.А  40  
65 КШТ 60.103.065.А  16 6120
80 КШТ 60.103.080.А  16 9960
100 КШТ 60.103.100.А  16 19000
125 КШТ 61.103.125.А 16 24000
150 КШТ 61.103.150.А 16 39000
150 КШТ 61.103.150.А 25 45000
200 КШТ 61.103.200.Б 16  
250 КШТ 61.103.250.Б 16  
300 КШТ 61.103.300.Б 25 270000

 

Применение: для использования в системах теплоснабжения, охлаждения и промышленного сектора.

Температура рабочей среды: в соответствии с графиком "Температура-Давление".

Обслуживание: не требует технического обслуживания.

Основные технические характеристики:

DN

Код по каталогу

PN

Размеры (мм)

Масса

(кг)

DH

d

L

H1

H2

A

 15  КШТ 60.103.010.А 40  38  95  130  54  116  140 1,8
 20  КШТ 60.103.015.А 40  42,4  105  150  54  115  140 2,5
 25  КШТ 60.103.020.А 40  51  115 160  52  120  140  3,2
 32  КШТ 60.103.032.А 40  57  135  180  47  124  140 4,2
 40  КШТ 60.103.040.А 40  76  145  200  44  129  180 5,7
 50  КШТ 60.103.050.А 40  89  160  230 46  135  180  8,2
65  КШТ 60.103.065.А 16 108 180  270 74 145 275 11,7
80 КШТ 60.103.080.А 16 127 195 280 74 154 275 13,7
100 КШТ 60.103.100.А 16 152 215 300 92 193 365 19
125 КШТ 61.103.125.А 16 178 245 325 132 244 365 28
150 КШТ 61.103.150.А 16 219 280 350 136 276 650 39
150 КШТ 61.103.150.А 25 219 300 350 136 276 650 43
200 КШТ 61.103.200.Б 16 273 335 410 - 289 - 45
250 КШТ 61.103.250.Б 16 351 405 645 - 265 - 104
300 КШТ 61.103.300.Б 25 426 485 724 - 321 - 170

 

Спецификация материалов:

Корпус крана

Сталь 09Г2С / P235GH

Шар

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Седло шара и антифрикционная шайба

Ф4К20 (PTFE +20% C)

Уплотнительные кольца

EPDM, Viton